全6章。右端の章タブで目的の章に飛べます。現場では必要な章だけを開いてください。
| 章 | 内容 | ページ |
|---|---|---|
| 01 | OVERVIEW / 全体概要 EVENT OVERVIEW / ORGANIZATION / CONTACT LIST / MASTER SCHEDULE / TO FIX LIST(A・B・C) | |
| 02 | GALLERY-2 / 昼 OVERVIEW / FLOOR MAP / SALES FLOW / QUEUE & STANDBY / DAY SCHEDULE / EVENT TIMELINE / GUEST / DECORATION / PRODUCTION / STAFF | |
| 03 | KINETICS HARAJUKU / 夜 OVERVIEW / FLOOR MAP 1F・B1 / DAY SCHEDULE / EVENT TIMELINE / GUEST / DECORATION / PRODUCTION / STAFF | |
| 04 | PRODUCTION / 制作物 MASTER PRODUCTION LIST / 入稿・制作スケジュール | |
| 05 | GENERAL AFFAIRS / 備品 EQUIPMENT LIST(運営/配布/出演者/EVENT/緊急) | |
| 06 | EMERGENCY / 緊急対応 連絡網 / 救急 / 火災・地震 / 混雑・入場規制 / トラブル / 撮影・SNS |
| 未定 | 決まっていない。決める人と期限を併記。 |
| 確認中 | 先方・関係各所に投げて回答待ち。 |
| 素材待ち | KV・ロゴ・データの支給待ち。 |
| 紐付け中 | 実測・図面待ちで寸法が出ていない。 |
平面図・施工サイズ・制作物・出演者・タイムテーブル・スタッフが確定するたびに更新します。 最新版は必ずこのURL/PDFを取り直してください。
9/11(金)、2会場で 2FACED を先行発売します。昼は「買う」、夜は「体験する」。 同じ商品を、性格の違う2つの場所で出す一日です。2会場は渋谷と原宿で離れています。
GALLERY-2 コーナー展開イメージ商品を手に取って買ってもらう場所。物販オペレーションと列の捌きが最優先。
KINETICS B1F 装飾イメージバスケの「B面」を体験させる場所。見る→やる、まで来場者の状態を動かす。
各社の担当者は決まっていますが、指揮系統・決裁範囲はまだ決まっていません。 この版では上下関係を描かず、渡された役割だけを並べています。 意思決定構造・責任範囲 未定(TF-01)
GALLERY-2 SHIBUYA
店舗責任者 未定
販売は店舗側にお願いする
KINETICS HARAJUKU
店舗責任者 未定
SwagCrew
GALLERY-2 のみ。WHITE Tシャツ引換を担当
Groove Mix(Freestyle)
MC ZiNEZ(進行)
SugLawd Familiar(LIVE)
音響 Groove Mix で準備
担当 未定
映像 Groove Mix で準備
担当 未定
撮影 会社・担当 未定
| 決めること | 決める人 | TO FIX | 備考 |
|---|---|---|---|
| 当日、会場で最終判断をする人(会場ごと) | 未定 | TF-01 | 各会場に1名立てるかどうかから |
| 入場を止める(入場規制)判断 | 未定 | TF-02 | 判断者・合図・アナウンスをセットで |
| 当日の進行変更(押し/巻き) | 未定 | TF-03 | 進行管理を誰が持つか |
| 商品・在庫・販売条件 | 未定 | TF-04 | 店舗側の想定だが未確認 |
| 事故・急病時の対応と報告先 | 未定 | TF-05 | 連絡順は P. に枠だけ用意 |
| 撮影・SNS の可否と情報解禁 | 未定 | TF-06 | CONVERSE 側の判断と想定されるが未確認 |
当日、連絡が必要になる人を1枚に。体制図(P.)が「誰に上げるか」、この表が「どう連絡するか」です。 氏名・携帯が埋まって初めて機能します
| 区分 | 会社・団体 | 役割 | 氏名 | 携帯 | 当日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIENT | CONVERSE JAPAN | 主催/最終決定 | 末永様 | 未定 | 未定 | 撮影・SNS 可否の判断 |
| CLIENT | CONVERSE JAPAN | 主催/最終決定 | 宮下様 | 未定 | 未定 | 同上 |
| PRODUCER | BOOMER | 企画・制作統括/当日の全体判断 | 秋元様 | 未定 | 未定 | 入場規制の判断者 |
| PRODUCTION | EMiU | 制作・施工・装飾 | 森田 | 未定 | 未定 | 実測・デザイン・入稿・施工 |
| PRODUCTION | EMiU | 制作・施工・装飾 | 牧野 | 未定 | 未定 | 同上 |
| OPERATION | EMiU | 当日運営・スタッフ・備品 | 増員 未定 | 未定 | 未定 | 運営は弊社で全て準備予定/人数 未定 |
| VENUE 昼 | GALLERY-2 SHIBUYA | 店舗責任者/販売 | 未定 | 未定 | 昼 | 宇田川町 36-10 1F/販売は店舗側 |
| VENUE 夜 | KINETICS HARAJUKU | 店舗責任者 | 未定 | 未定 | 夜 | B1F/22:00 完全退館 |
| CAST 昼 | SwagCrew | Meet & Greet/Photo/Tシャツ引換 | 未定 | 未定 | 昼 | 人数 未定/ロゴ使用は CONVERSE 確認中 |
| CAST 夜 | GroovMix | Freestyle Basketball/10周年 | 未定 | 未定 | 夜 | — |
| CAST 夜 | 5on5 PLAYERS | SPECIAL 5on5 | 未定 | 未定 | 夜 | 人数・氏名 未定 |
| MC | MC ZiNEZ | 進行 | — | 未定 | 夜 | 18:00–20:00 通し |
| LIVE | SugLawd Familiar | LIVE | 未定 | 未定 | 夜 | 転換あり |
| DJ | 未定 | DJ | 未定 | 未定 | 夜 | 出演者未定/機材の持込可否 未定 |
| CAST 夜 | 未定 | SHOWCASE 出演者 | 未定 | 未定 | 夜 | 内容 未定 |
| TECH | Groove Mix | 音響(卓・マイク・音量) | 未定 | 未定 | 夜 | 16:00 テクリハ |
| TECH | Groove Mix | 映像(80inch・配線) | 未定 | 未定 | 夜 | 設置位置 未定 |
| TECH | 会社 未定 | 撮影(記録・SNS 素材) | 未定 | 未定 | 未定 | 解禁前素材の扱いは P. |
| OTHER | 印刷会社 未定 | 制作物の出力・納品 | 未定 | 未定 | — | 選定から。納品先も未定 |
携帯番号の回収期限を決めてください。未定
当日の朝に集めるのでは間に合いません。
グループチャット 未定。B1 は電波が入らない可能性があるため、チャットだけに頼らない。
事故・急病の連絡順は P. の緊急連絡網。この表とは別に、そちらを印刷して全員に配ります。
黒=確定、枠だけ=時間が決まっていないもの。いま帯を引けるのは KINETICS だけです。 GALLERY-2 は 12:30 のスタッフMTG 以外すべて未定です。
これ以外の時刻は、この版では引いていません。
優先度A ─ いま止まっているもの。この30件が埋まらないと、平面図・配置・制作物のどれも先に進みません。各ページの TF-00 はこの番号です。
| No. | 会場 | カテゴリ | 確認事項 | 状態 | 誰に確認 | いつまで | 未確定だと止まるもの | 優先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF-01 | 全体 | 体制 | 当日の最終判断者(会場ごと)と各社の責任範囲 | 未定 | CONVERSE/BOOMER/弊社 | 至急 | 組織図・緊急連絡網・入場規制の判断が全部決まらない | A |
| TF-07 | 全体 | 運営 | 運営スタッフの人数(弊社で準備予定) | 未定 | BOOMER 秋元様/弊社 | 至急 | 全ポジションの割り当てと当日の人繰り | A |
| TF-08 | 全体 | 進行 | 13:00 に誰がどちらの会場に立つか | 未定 | BOOMER 秋元様 | 至急 | 渋谷 OPEN と原宿 搬入が同時刻。両会場の人員配置 | A |
| TF-11 | GALLERY-2 | 図面 | 店舗平面図 | 取得中 | 店舗 | 至急 | 配置・導線・列形成・スタッフ位置・制作物位置のすべて | A |
| TF-12 | GALLERY-2 | 範囲 | 使用可能範囲 | 未定 | 店舗 | 至急 | 制作物の点数と設置位置 | A |
| TF-13 | GALLERY-2 | 範囲 | 施工可能範囲(壁・床・什器) | 未定 | 店舗 | 至急 | 工法と施工方法 | A |
| TF-14 | GALLERY-2 | 実測 | 実測データの箇所紐付け(実測は完了) | 確認中 | 弊社内 | 至急 | どの数値がどの制作物かが確定しないと入稿できない | A |
| TF-15 | GALLERY-2 | 時間 | 搬入可能時間 | 未定 | 店舗 | 至急 | 当日の施工開始時刻(車両は各社で手配) | A |
| TF-16 | GALLERY-2 | 時間 | 施工可能時間 | 未定 | 店舗 | 至急 | 設営に何時間取れるか | A |
| TF-17 | GALLERY-2 | 時間 | イベント実施時間 | 未定 | CONVERSE/店舗 | 至急 | スタッフ手配・SwagCrew の IN/OUT・夜への送り出し | A |
| TF-30 | GALLERY-2 | 店舗 | 営業時間/通常営業と並行の可否 | 確認中 | 店舗 | 至急 | 列の位置・お客様導線・音量 | A |
| TF-31 | KINETICS | 図面 | 1F 平面図へのプロット | 図面は受領済 | 弊社 | 至急 | 1F の誘導・受付位置の確定 | A |
| TF-32 | KINETICS | 図面 | B1 平面図へのプロット | 図面は受領済 | 弊社/BOOMER | 至急 | 以下 TF-33〜41 の前提 | A |
| TF-33 | KINETICS | 収容 | B1 実効収容人数 | 未定 | 店舗/消防 | 至急 | 入場規制の基準・観客エリアの設計 | A |
| TF-34 | KINETICS | 配置 | イベントスペースの範囲 | 未定 | BOOMER/弊社 | 至急 | 制作物のサイズと点数 | A |
| TF-35 | KINETICS | 配置 | 5on5 実施スペース | 未定 | Groove Mix/BOOMER | 至急 | 観客エリアと安全距離 | A |
| TF-36 | KINETICS | 配置 | 観客エリア | 未定 | BOOMER/弊社 | 至急 | 収容人数・導線・規制ライン | A |
| TF-37 | KINETICS | 配置 | DJ 位置 | 未定 | BOOMER/Groove Mix | 至急 | 電源・配線・ロゴサインの位置 | A |
| TF-38 | KINETICS | 配置 | LIVE 位置 | 未定 | SugLawd/Groove Mix | 至急 | 転換動線・音響仕込み | A |
| TF-39 | KINETICS | 配置 | 80inch モニター位置 | 未定 | Groove Mix/店舗 | 至急 | 配線経路・動線の確保(機材・映像は Groove Mix 対応) | A |
| TF-40 | KINETICS | 配置 | 出演者待機場所 | 未定 | 店舗/BOOMER | 至急 | 出演者導線・控室備品 | A |
| TF-41 | KINETICS | 動線 | 一般客の導線 | 未定 | BOOMER/弊社 | 至急 | 階段の使い分け・列形成・退場 | A |
| TF-53 | KINETICS | 実測 | 実測データの箇所紐付け(実測は完了)/不足箇所の洗い出し | 確認中 | 弊社内 | 至急 | K-03〜K-09 の入稿 | A |
| TF-56 | 制作物 | 素材 | KV・2FACED デザイン素材 | 素材待ち | CONVERSE | 至急 | 全制作物のデザイン着手 | A |
| TF-58 | 制作物 | 権利 | Chris/SwagCrew/Groove Mix ロゴデータ | 確認中 | CONVERSE | 8/24 | Tシャツ制作のデッドライン | A |
| TF-59 | 制作物 | 発注 | 印刷会社の選定 | 未定 | BOOMER/弊社 | 至急 | 入稿データ仕様・納期・見積 | A |
| TF-60 | 制作物 | 仕様 | 入稿データ仕様 | 未定 | 印刷会社 | 至急 | デザインの出力設定 | A |
| TF-61 | 制作物 | 仕様 | 制作物の点数・分割 | 未定 | BOOMER/弊社 | 至急 | 見積と施工人員 | A |
| TF-65 | GALLERY-2 | 映像 | 店内モニターの画角・データ仕様(SwagCrew/Chris/KV のループ) | 未定 | CONVERSE/店舗 | 至急 | 映像素材の制作。KINETICS 側は Groove Mix 対応で解決 | A |
| TF-66 | KINETICS | 装飾 | 階段横の壁の CONVERSE 支給ポスターの有無 | 未定 | CONVERSE/店舗 | 至急 | 階段サインの設計 | A |
優先度B ─ デザイン着手・入稿までに必要なもの。A が片付いた順に、この30件へ移ります。
| No. | 会場 | カテゴリ | 確認事項 | 状態 | 誰に確認 | いつまで | 未確定だと止まるもの | 優先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF-03 | 全体 | 進行 | 当日の進行変更(押し/巻き)を誰が決めるか | 未定 | BOOMER | 制作開始前 | 進行表・MC 台本の作り方 | B |
| TF-04 | 全体 | 販売 | 商品・在庫・販売条件の決定者 | 未定 | CONVERSE/店舗 | 制作開始前 | 販売オペレーションと告知物 | B |
| TF-06 | 全体 | 広報 | 撮影・SNS の可否/情報解禁の日時 | 未定 | CONVERSE | 制作開始前 | 掲出物のハッシュタグ・当日の撮影運用 | B |
| TF-18 | GALLERY-2 | 出演 | SwagCrew IN | 未定 | SwagCrew | 制作開始前 | 当日スケジュール・アテンド手配 | B |
| TF-19 | GALLERY-2 | 出演 | SwagCrew OUT | 未定 | SwagCrew | 制作開始前 | 同上 | B |
| TF-20 | GALLERY-2 | 企画 | Meet & Greet の実施有無 | 未定 | CONVERSE/SwagCrew | 制作開始前 | 導線・列・時間配分 | B |
| TF-21 | GALLERY-2 | 企画 | Photo Session の実施方法 | 未定 | CONVERSE/SwagCrew | 制作開始前 | 撮影位置・機材・所要時間 | B |
| TF-22 | GALLERY-2 | 企画 | Photo Session の参加条件 | 未定 | CONVERSE/SwagCrew | 制作開始前 | 来場者導線の確定。告知物の文言 | B |
| TF-23 | GALLERY-2 | 運営 | 列形成の場所(店内/店外) | 未定 | 店舗 | 制作開始前 | 通路の確保・近隣への影響・案内物 | B |
| TF-24 | GALLERY-2 | 配布 | WHITE Tシャツの受渡方法 | 未定 | CONVERSE/店舗/SwagCrew | 制作開始前 | 受渡場所・掲示物・人員 | B |
| TF-25 | GALLERY-2 | 配布 | WHITE Tシャツの受取条件 | 未定 | CONVERSE | 制作開始前 | 告知物の文言・カウント方法 | B |
| TF-26 | GALLERY-2 | 会場 | 控室(SwagCrew の着替え・待機) | 未定 | 店舗 | 制作開始前 | 出演者スケジュール・備品 | B |
| TF-27 | GALLERY-2 | 動線 | 販売導線 | 未定 | 店舗/弊社 | 制作開始前 | 什器配置・スタッフ位置 | B |
| TF-28 | GALLERY-2 | 動線 | イベント参加者の導線 | 未定 | CONVERSE/店舗 | 制作開始前 | TF-22 が決まらないと確定しない | B |
| TF-29 | GALLERY-2 | 時間 | 撤去時間 | 未定 | 店舗 | 制作開始前 | 施工人員の拘束時間・車両 | B |
| TF-42 | KINETICS | 配布 | BLACK Tシャツの配布場所 | 未定 | 店舗/BOOMER | 制作開始前 | 平面図へのプロット・人員 | B |
| TF-43 | KINETICS | 配布 | BLACK Tシャツの配布条件 | 未定 | CONVERSE | 制作開始前 | 告知物の文言・カウント方法 | B |
| TF-46 | KINETICS | 技術 | 音響仕様(卓・スピーカー・マイク本数) | 未定 | Groove Mix | 制作開始前 | 電源とテクリハの内容(仕込みは3時間枠で確定) | B |
| TF-47 | KINETICS | 技術 | SugLawd Familiar のテクニカル要件 | 未定 | SugLawd/Groove Mix | 制作開始前 | リハ時間・転換・機材 | B |
| TF-48 | KINETICS | 出演 | 各出演者の IN / OUT | 未定 | 各マネジメント | 制作開始前 | 16:00 テクリハ・16:30 リハの割り付け | B |
| TF-49 | KINETICS | 進行 | リハ時間の割り付け(16:00–17:30) | 未定 | BOOMER/Groove Mix | 制作開始前 | 出演者への連絡・当日の巻き戻し | B |
| TF-50 | KINETICS | 進行 | 本番進行(コンテンツの順番と尺) | 未定 | BOOMER/MC | 制作開始前 | MC 台本・DJ・音響・映像の進行表 | B |
| TF-51 | KINETICS | 時間 | 終了時刻(20:00 は旧資料の数字) | 要確認 | BOOMER/店舗 | 制作開始前 | 撤去開始時刻・スタッフ拘束 | B |
| TF-52 | KINETICS | 時間 | 開場・受付開始 | 未定 | BOOMER/店舗 | 制作開始前 | 列形成の開始・スタッフ集合 | B |
| TF-54 | KINETICS | 搬入 | 搬入経路(エレベーター・台車・階段) | 未定 | 店舗 | 制作開始前 | 人員と搬入時間(車両は各社で手配) | B |
| TF-55 | KINETICS | 設備 | 電源の取り位置・容量/近隣への音量上限 | 未定 | 店舗 | 制作開始前 | 音響・映像・照明の仕込み | B |
| TF-57 | 制作物 | 権利 | 富樫選手入り KV の使用範囲 | 確認中 | CONVERSE/事務所 | 制作開始前 | KV を使う制作物の可否 | B |
| TF-62 | 制作物 | 物流 | 納品先(会場直送か一旦集約か) | 未定 | BOOMER/弊社 | 制作開始前 | 納品日・保管・搬入計画 | B |
| TF-63 | 制作物 | 施工 | 前日施工の可否(両会場) | 未定 | 各店舗 | 制作開始前 | 当日の施工時間の見積り | B |
| TF-64 | 制作物 | 仕様 | ステッカーの仕様・枚数 | 未定 | CONVERSE/BOOMER | 制作開始前 | 入稿・印刷スケジュール | B |
優先度C ─ 当日の運営に必要なもの。15件。ここはいま決めません。会場の配置と進行が固まってから、実際に動く人と一緒に決めます。
| No. | 会場 | カテゴリ | 確認事項 | 状態 | 誰に確認 | いつまで | 未確定だと止まるもの | 優先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF-02 | 全体 | 運営 | 入場規制の判断者・合図・アナウンス文言 | 未定 | BOOMER/店舗 | 本番前 | 混雑時の対応が現場任せになる | C |
| TF-05 | 全体 | 緊急 | 事故・急病時の対応手順と報告先 | 未定 | CONVERSE/BOOMER/店舗 | 本番前 | 緊急連絡網が機能しない | C |
| TF-09 | 全体 | 連絡 | 各社担当者の携帯番号 | 未定 | 各社 | 本番前 | 緊急連絡網・当日の連絡 | C |
| TF-10 | 全体 | 連絡 | 当日用グループチャット | 未定 | BOOMER | 本番前 | 当日の情報共有 | C |
| TF-44 | KINETICS | 企画 | CYPHER / SESSION の実施可否 | 調整中 | BOOMER/Groove Mix | 本番前 | B1 の配置が決まってから判断 | C |
| TF-45 | KINETICS | 企画 | CYPHER の参加方法 | 調整中 | BOOMER/Groove Mix | 本番前 | 同上。現段階では決めない | C |
| TF-67 | 備品 | 運営 | 運営備品の品目・数量 | 未定 | 弊社 | 本番前 | 発注・持込の準備 | C |
| TF-68 | 備品 | 配布 | 受付・配布まわりの備品 | 未定 | 弊社/店舗 | 本番前 | Tシャツ受渡・列規制の運用 | C |
| TF-69 | 備品 | 出演 | 出演者のケータリング・飲料 | 未定 | BOOMER | 本番前 | 控室の準備 | C |
| TF-70 | 備品 | EVENT | ボール・タイマー・マイクほか | 未定 | Groove Mix | 本番前 | 5on5 の運営 | C |
| TF-71 | 備品 | 緊急 | 救急セットの内容/AED の位置 | 未定 | 店舗/弊社 | 本番前 | 事故時の初動 | C |
| TF-72 | 全体 | 緊急 | 避難時の屋外集合場所 | 未定 | 各店舗 | 本番前 | 火災・地震時の点呼 | C |
| TF-73 | 全体 | 天候 | 雨天時の対応(列・床・屋外掲出物) | 未定 | 店舗/弊社 | 本番前 | 当日の判断が現場任せになる | C |
| TF-74 | 全体 | 運営 | 各ポジションの担当者名・集合時間 | 未定 | 弊社/BOOMER | 本番前 | スタッフへの事前連絡 | C |
| TF-75 | 全体 | 運営 | 当日の運営ルール(列・カウント・声かけ) | 未定 | BOOMER/店舗/弊社 | 本番前 | スタッフごとに対応が変わる | C |
この会場で確定しているのは、住所・使用エリア・12:30 のスタッフMTG・分担の3点だけです。 時間・条件・導線はすべてこれから決めます(TF-11〜TF-30)。
| 会場名 | GALLERY-2 SHIBUYA |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区宇田川町 36-10 1F |
| 使用エリア | 店内(入って左2番目の壁/真正面のネスティングテーブル) ※ 支給の店舗装飾指示より。使用可能範囲の確定は TF-12 |
| 店舗営業 | 通常営業と並行の可否・営業時間とも 確認中 TF-30 |
| スタッフMTG | 12:30(確定) |
| 搬入・設営 | 「MTG の3時間前から」という希望のみ。開始時刻は未定 TF-15/16 |
| 実施時間 | 未定 TF-17 |
| 撤去 | 未定 TF-29 |
| 控室 | 未定 TF-26 |
| 電源・音源 | 未定 |
| 販売 | 店舗側にお願いする |
|---|---|
| WHITE Tシャツ引換 | SwagCrew |
| 店舗連携 | 全体責任者が兼務 |
| その他 | 列整理・フォトスポット・アテンド・控室・撮影対応は弊社(P.) |
| 商品 | 2FACED(MID/LOW/LE LOW) |
|---|---|
| 価格 | 要確認 旧資料に MID ¥16,500/LOW ¥15,950/LE LOW ¥16,500(税込)の記載あり。最新かどうか未確認 |
| サイズ展開・在庫数 | 未定 TF-04 |
| 購入点数制限・支払方法 | 未定 TF-04 |
| Meet & Greet | 実施の有無から 未定 TF-20 |
|---|---|
| Photo Session | 実施方法 未定 TF-21 参加条件 未定 TF-22 |
| IN / OUT | 未定 TF-18/19 |
| メンバー・人数 | 確認中/氏名掲出の可否も併せて |
| 対象 | 2FACED 購入者・先着100名(確定) |
|---|---|
| 受渡方法 | 未定 TF-24 |
| 受取条件 | 未定 TF-25 |
| サイズ内訳 | 未定 |
分担だけが決まっています。位置と手順は平面図が来てから決めます。 TF-11 / TF-24 / TF-25 / TF-27
| 順 | やること | 持つ人 | 場所 | 決まっていないこと |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 商品を見る・サイズを出す | 店舗 | 未定 | サイズ展開・在庫数・購入点数制限 TF-04 |
| 02 | 会計(2FACED 購入) | 店舗 | 未定 | レジの位置。既存レジを使うか、イベント用に別に立てるか |
| 03 | 先着100名のカウント | 未定 | 未定 | 誰が数えるか。レジで数えるのか、引換場所で数えるのか |
| 04 | WHITE Tシャツ 引換 | SwagCrew | 未定 | 受渡方法・受取条件・サイズ内訳 TF-24/25 |
| 05 | Photo Session | SwagCrew+弊社 | 未定 | 実施方法・参加条件から未定 TF-21/22 |
| 06 | 退場 | — | 未定 | 夜の案内をするかどうか |
| S-1 | レジ(会計位置) | 既存レジか別立てか。混雑時に一般客の会計を止めない配置 |
| S-2 | WHITE Tシャツ 受渡位置 | レジの直後に置くか、別の場所にするか。100枚の置き場もセットで |
| S-3 | Photo Session の撮影位置 | 背景・立ち位置・撮影者の立つ場所 |
| S-4 | 参加者の待機列 | 次ページ(QUEUE & STANDBY)で決める |
| S-5 | 一般客の通路 | 通常営業と並行するので、ここを最初に確保する |
| S-6 | 制作物の位置(G2-01〜03) | 導線を塞がないこと。とくに G2-02/G2-03 は中央什器 |
列のルールは、まだ1つも決まっていません。決めるべき項目だけを並べています。 TF-02 / TF-23 / TF-26 / TF-30
| 項目 | 状態 | 決める相手 | これが決まらないと |
|---|---|---|---|
| 列を店内に作るか、店外に出すか | 未定 | 店舗 | ここが起点。これが決まらないと以下が全部決まらない |
| 列の起点(最前列の位置) | 未定 | 店舗/弊社 | 受渡位置・撮影位置が置けない |
| 折り返しの位置と向き | 未定 | 店舗/弊社 | 一般客の通路が確保できない |
| 列に並べる上限人数 | 未定 | 店舗/BOOMER | いつ列を止めるかの基準がない |
| 最後尾の示し方 | 未定 | 弊社 | 制作物(プラカード等)が起こせない |
| 列を止める合図と、止める人 | 未定 | BOOMER TF-02 | 現場判断になり、対応がバラバラになる |
| お客様へのアナウンス文言 | 未定 | CONVERSE/店舗 | 締め切りを伝えられず最後尾で揉める |
| 近隣・通行人への配慮 | 未定 | 店舗 | 店外に出す場合に必要 |
| 控室の有無 | 未定 TF-26 |
|---|---|
| 控室の場所 | 未定 |
| 店内で待機する場合の位置 | 未定 |
| 待機 → 登場の経路 | 未定 |
| 撮影 → 戻りの経路 | 未定 |
| 人数 | 確認中 |
| アテンドの担当 | 未定 TF-07 |
| Q-1 | 列の起点・最後尾・折り返し |
| Q-2 | 列の上限ライン(ここまで来たら止める) |
| Q-3 | 一般客の通路(列と交差させない) |
| Q-4 | SwagCrew の待機場所 |
| Q-5 | 待機 → 登場 → 撮影 → 戻りの経路 |
| Q-6 | 列整理スタッフの立ち位置 |
| Q-7 | 非常口・避難経路(塞がないこと) |
確定しているのは 12:30 のスタッフMTG だけです。ほかは時刻も順番も決まっていません。 枠だけ用意してあります。TF-15/16/17/29
搬入/設営/商品準備/OPEN/SwagCrew/終了/撤去 の7つ。確定は 12:30 の MTG のみ。
進行の順番も時刻も、まだ決まっていません。ここは枠だけです。 実施時間(TF-17)と Photo Session の実施方法(TF-21/22)が出てから埋めます。
| 時刻 | 内容 | 状態 | 決まっていないこと | TO FIX |
|---|---|---|---|---|
| 未定 | OPEN / 先行販売 開始 | 未定 | 実施時間そのもの。店舗の営業時間との関係 | TF-17 |
| 未定 | WHITE Tシャツ 引換 | 未定 | 受渡方法・受取条件・カウントの持ち方・掲示の要否 | TF-24/25 |
| 未定 | SwagCrew 登場 | 未定 | IN / OUT の時刻。登場の演出があるかどうか | TF-18/19 |
| 未定 | Meet & Greet | 未定 | 実施するかどうかから決まっていない | TF-20 |
| 未定 | Photo Session | 未定 | 実施方法・参加条件・1組あたりの時間・撮影者 | TF-21/22 |
| 未定 | 終了 | 未定 | 終了時刻。夜への案内をするかどうか | TF-17 |
SwagCrew の当日の動きは、まだ何も決まっていません。枠だけ用意しています。IN/OUT が出れば(TF-18/19)ここから埋まります。
| 時刻 | 項目 | 場所 | やること・注意 | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| 未定 | IN / 入り | 未定 | 到着方法・出迎え位置とも 未定 | 未定 |
| 未定 | 控室 | 未定 | 控室の場所から 未定 TF-26 | 未定 |
| 未定 | 着替え | 控室 | 着用アイテムの支給有無 確認中 | 未定 |
| 未定 | 打ち合わせ | 控室 | 内容・所要時間とも 未定 | 未定 |
| 未定 | 撮影 | 未定 | 実施の有無から 未定 | 未定 |
| 未定 | スタンバイ | 売場付近 | スタンバイ位置・時刻とも 未定 | 未定 |
| 未定 | 本番 | イベントエリア | 実施内容・順番とも 未定 TF-20/21 | 未定 |
| 未定 | 休憩 | 控室 | 要否 未定 | 未定 |
| 未定 | OUT / 見送り | 未定 | OUT 時刻・移動手配とも 未定 TF-19 | 未定 |
出演メンバー・人数 確認中
氏名の掲出可否も併せて確認。
Chris / SwagCrew のロゴは CONVERSE 確認中。現段階では制作物の必須要素にしません。
アテンドの人数・担当・行動範囲は未定です。運営スタッフの人数(TF-07)が出てから決めます。
造作はありません。既存什器に出力物を付けるだけです。支給指示は2フェーズ(①初日の壁面 → ②一般販売までのテーブル)。
現況
完成イメージ①
現況
完成イメージ②
コーナー全景③
吊りビジュアルこの店頭展開が弊社の制作・施工範囲に入るか未確定。入らない場合、本ページの制作物は先方支給になります。未定
列が多いので「仕様」と「進行」の2表に分けています。No. は両表で共通です。
| No. | 制作物 | 設置場所 | W | H | 数量 | 素材 | 加工 | 施工方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2-01 | 吊りビジュアル | 入って左2番目の壁/下段パイプ | 確認中 | 未定 | 未定 | 未定 | 既存パイプに吊り | |
| G2-02 | 上段まわりサイン | 同上/上段 商品陳列部 | 確認中 | 未定 | 未定 | 未定 | 既存什器に貼付/置き 未定 | |
| G2-03 | テーブル用ビジュアル | 真正面 ネスティングテーブル | 確認中 | 未定 | 未定 | 未定 | 天面/立て掛け 未定 | |
| G2-04 | コーナーサイン・POP | テーブルコーナー周辺 | 確認中 | 未定 | 未定 | 未定 | 置き 未定 | |
項目の立て方・点数・分割は弊社の案です。いずれも確定していません(TF-61)。「先着100名の告知サイン」「夜会場の案内サイン」は運営ルールが決まってから要否を判断します。
| No. | 入稿データ仕様 | デザインFIX | 入稿期限 | 納品日 | 担当 | STATUS | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2-01 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | CHECKING | 支給ビジュアルの人物掲載可否待ち |
| G2-02 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | NOT STARTED | 上段什器の現況と相違あり |
| G2-03 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | NOT STARTED | 掲出期間が一般販売日に依存 |
| G2-04 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | NOT STARTED | — |
販売は店舗側、WHITE Tシャツ引換は SwagCrew にお願いします。弊社(EMiU)が持つのは 01・03・05・06・07 です。 担当者名・増員は 未定
| 会場名 | KINETICS HARAJUKU B1F |
|---|---|
| 使用フロア | イベント本体は B1F。地上は通常営業+誘導のみ |
| 面積 | B1F 売場 170.59㎡/店舗合計 630.39㎡ |
| 天井高 | CH 2,100–2,900(低い箇所あり・吊り物注意) |
| 競技エリア | 4,600 × 3,000 最新図 B1-260817 より。旧図(9,000×1,820)から変更。 |
| 階段 | 2本。階段室(アクリル板撤去)とカーブ階段(アクリル板残し) |
| 当日の流れ | 13:00 搬入・設営 → 16:00 テクリハ → 16:30 リハ → 17:30 スタンバイ → 18:00 本番 → 20:00 CLOSE → 22:00 完全退館 |
| MC | MC ZiNEZ |
|---|---|
| Freestyle | GroovMix(10周年) |
| LIVE | SugLawd Familiar |
| DJ | 実施の有無から 未定 |
| SHOWCASE | 実施の有無から 未定 |
| SPECIAL 5on5 | PLAYERS 未定 |
| 対象 | 先着100名(購入条件の有無 未定) |
|---|---|
| 配布場所 | 未定(B1 入口付近を想定) |
| カウント | 担当1名に一本化 未定 |
1F は通常営業。イベントは B1F。1F の役割は「B1 へ降りてもらうこと」だけです。
階段 現況
装飾イメージ1F での誘導方法・声かけの文言とも 未定。掲出物は P.。
最新図 B1-260817(2026.08.17)。競技エリアは 4,600 × 3,000 に変更されています。
